<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impflexikon | Karsten Herken</title>
	<atom:link href="https://beimkinderarzt.de/category/impflexikon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beimkinderarzt.de</link>
	<description>Facharzt für Kinder und Jugendmedizin in Langenhagen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 05:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beimkinderarzt.de/wp-content/uploads/image.png</url>
	<title>Impflexikon | Karsten Herken</title>
	<link>https://beimkinderarzt.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RSV-Impfungen für Neugeborene</title>
		<link>https://beimkinderarzt.de/rsv-impfungen-fuer-neugeborene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K H]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 16:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impflexikon]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News-Archiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beimkinderarzt.de/?p=8265</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Eltern, in den letzten Monaten ist eine neue Möglichkeit dazugekommen, um die Gesundheit Ihres Neugeborenen noch besser zu schützen: die RSV-Impfung. Alle Kinder, die zwischen April und jetzt geboren wurden, können von dieser Impfung profitieren. Warum ist das sinnvoll? Nun, RSV (also das Respiratorische Synzytial-Virus) kann gerade bei Säuglingen und Kleinkindern Atemwegserkrankungen verursachen, die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letzte Chance zur Grippeschutzimpfung</title>
		<link>https://beimkinderarzt.de/letzte-cahnce-zur-grippeschutzimpfung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K H]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 12:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impflexikon]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News-Archiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beimkinderarzt.de/?p=6802</guid>

					<description><![CDATA[Zur Verhinderung schwerer Infektionserkrankungen machen wir noch einmal auf die Möglichkeit der Grippeschutzimpfung aufmerksam. Insbesondere für Kinder mit Vorerkrankungen (z.B. Asthma, Herzfehlern, Diabetes, Nierenerkrankungen) oder für ehemalige Frühgeborene empfehlen wir diese ausdrücklich. Wir haben noch einige Impfdosen vorrätig &#8211; wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich unter impfen@beimkinderarzt.de an. Wir vereinbaren dann noch einen Termin]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welchen Kindern und Jugendlichen empfiehlt die STIKO eine COVID-19-Schutzimpfung?</title>
		<link>https://beimkinderarzt.de/welchen-kindern-und-jugendlichen-empfiehlt-die-stiko-eine-covid-19-schutzimpfung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K H]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 04:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impflexikon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beimkinderarzt.de/?p=5952</guid>

					<description><![CDATA[Die STIKO empfiehlt eine COVID-19-Impfung mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty (BioNTech/Pfizer) als Indikationsimpfung für Kinder und Jugendliche im Alter von 12-17 Jahren, die aufgrund von Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf der COVID-19-Erkrankung haben. Die Impfung wird bei folgenden Indikationen empfohlen (die Vorerkrankungen sind nicht nach Relevanz geordnet): Adipositas (&#62; 97. Perzentile des Body [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mumps</title>
		<link>https://beimkinderarzt.de/mumps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G O]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 21:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impflexikon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beimkinderarzt.de/?p=2964</guid>

					<description><![CDATA[Der Erreger der auch „Ziegenpeter“ oder Parotitis epidemica genannten Erkrankung ist ein Virus, der über Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Die Inkubationszeit beträgt zwei bis drei Wochen, bereits einige Tage vor Ausbruch der Krankheit besteht Ansteckungsgefahr. Typisches Symptom ist das Anschwellen der Ohrspeicheldrüse, dem meist Fieber, Kopfschmerzen und Unwohlsein vorausgehen. Gelegentlich sind auch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hepatitis B</title>
		<link>https://beimkinderarzt.de/hepatitis-b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G O]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 12:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impflexikon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beimkinderarzt.de/?p=2947</guid>

					<description><![CDATA[Die Hepatitis B ist eine Entzündung der Leber, hervorgerufen durch das Hepatitis-B-Virus (HBV). Übertragen wird der Erreger hauptsächlich über Blut und andere Körperflüssigkeiten; auch unter der Geburt ist eine Infektion von der erkrankten Mutter auf das Neugeborene möglich oder aufgrund mangelnder Hygiene im medizinischen Bereich, bei Tattoos oder Piercings. Die Inkubationszeit beträgt einen bis sechs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hib</title>
		<link>https://beimkinderarzt.de/hib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G O]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 12:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impflexikon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beimkinderarzt.de/?p=2945</guid>

					<description><![CDATA[Hierbei handelt es sich um eine Infektion mit dem Bakterium Haemophilus influenzae Typ b. Häufig erfolgt die Hib-Infektion im Anschluss an eine Virusinfektion, wie etwa Grippe (= Influenza, daher der Name). Nach einer Inkubationszeit von weniger als einer Woche kommt es zu Atemwegserkrankungen, wie Bronchitis oder Lungenentzündung sowie zu Bindehaut- und Mittelohrentzündungen. Insbesondere bei Kleinkindern [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keuchhusten</title>
		<link>https://beimkinderarzt.de/keuchhusten-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G O]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 12:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impflexikon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beimkinderarzt.de/?p=2941</guid>

					<description><![CDATA[Keuchhusten (Pertussis) ist eine schwere Infektionskrankheit, die die Atemwege befällt und immer noch weit verbreitet ist, nicht nur unter Kindern: bei etwa jedem fünften Jugendlichen oder Erwachsenen, der länger als zwei Wochen hustet, ist eine Keuchhustenerkrankung als Ursache anzunehmen. Weltweit sterben noch immer etwa 300.000 Menschen an Keuchhusten, vorwiegend Kinder. Eine Keuchhustenerkrankung verläuft in drei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Röteln</title>
		<link>https://beimkinderarzt.de/roeteln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G O]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 12:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impflexikon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beimkinderarzt.de/?p=2966</guid>

					<description><![CDATA[Diese Viruserkrankung wird von Mensch zu Mensch weitergegeben: zum einen über Tröpfcheninfektion, zum anderen vorgeburtlich von der Mutter an den Embryo (das ungeborene Kind). Etwa zwei bis drei Wochen nach der Ansteckung treten unspezifische und in der Regel leichte Symptome auf, wie Fieber&#160; und evtl. ein leichter Ausschlag, das Allgemeinbefinden ist meist kaum beeinträchtigt. Erwachsene [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impfberatung</title>
		<link>https://beimkinderarzt.de/impfberatung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G O]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 12:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impflexikon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beimkinderarzt.de/?p=2972</guid>

					<description><![CDATA[Seit August 2015 ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Eltern, deren Kinder neu in eine Kinderbetreuungseinrichtung eintreten, eine ärztliche Beratung über Sinn und Zweck von Impfungen erhalten sollen: Zum einen können durch den täglichen, engen Kontakt der Kinder in der Einrichtung Infektionskrankheiten leicht herumgereicht werden. Zum anderen wird das Immunsystem der Kleinkinder zu diesem Zeitpunkt in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diphtherie</title>
		<link>https://beimkinderarzt.de/diphtherie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G O]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 12:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impflexikon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beimkinderarzt.de/?p=2939</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Diphtherie handelt es sich um eine meldepflichtige, bakterielle Infektion, die durch Anhusten oder durch direkten körperlichen Kontakt übertragen wird. Der Beginn der Krankheit ähnelt einer Angina: etwa zwei bis sechs Tage nach der Ansteckung schwellen die Mandeln an, der Rachen ist gerötet und es bilden sich Beläge auf den Mandeln. Im Verlauf kommt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
